姓名 | 丁懂 | |
职称 | 讲师 | |
职务 | ||
所属所 | ||
邮箱 | dding@hfut.edu.cn | |
电话 | ||
主讲课程 | ||
研究领域 | 1. 学科领域:金融学 2. 研究方向:气候金融、实证资产定价、公司金融 | |
教育经历 | ||
University of Wollongong PhD in Finance 2019.03 – 2023.07 Australian National University Master in Finance 2015.02 – 2016.11 304am永利集团官网 市场营销 本科 2010.09 – 2014.06 | ||
工作经历 | ||
304am永利集团官网 讲师 2024.03 – 至今 University of Wollongong 讲师 2023.07 – 2024.02 Australian National University 研究助理 2017.01 – 2018.12 | ||
科研项目 | ||
| ||
研究成果 | ||
Ding, D., Liu, B. and Chang, M., 2023. Carbon emissions and TCFD aligned climate-related information disclosures. Journal of Business Ethics, 182(4), pp.967-1001. 2023 Development Research Report on ESG Investment in China's Asset Management Industry (with Chinese University of Hong Kong (Shenzhen) and Huaxia Wealth Management Co.) | ||
获奖荣誉 | ||
Australian Government Research Training Program Scholarship Izan Scholarship and Bob Officer Scholarship International Postgraduate Tuition Award | ||
社会兼职 | ||
EAA, Monash Winter Finance Conference, AFBC, FMCG, UTS Accounting Seminar |